STRAGGLERS CRICKET CLUB BERLIN e.V.
| Name | G | I | R | H | Avg | 50s | n.o. | dnb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J. Baumgart | 4 | 2 | 2 | 2 | 1.00 | 0 | 0 | 2 |
| A. Boreham | 6 | 6 | 90 | 31 | 18.00 | 0 | 1 | 0 |
| J. Froh | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| L. Gerhards | 4 | 3 | 10 | 5 | 10.00 | 0 | 2 | 1 |
| C. Gimage | 6 | 2 | 2 | 1 | 2.00 | 0 | 1 | 4 |
| D. Gimage | 6 | 4 | 6 | 5 | 1.50 | 0 | 0 | 2 |
| T. Gräff | 4 | 3 | 3 | 3 | 3.00 | 0 | 3 | 1 |
| C. Konetzke | 6 | 6 | 272 | 69 | 68.00 | 3 | 2 | 0 |
| B. Lavington | 5 | 5 | 7 | 6 | 1.40 | 0 | 0 | 0 |
| C. Lavington | 6 | 6 | 76 | 48 | 15.20 | 0 | 1 | 0 |
| R. Lavington | 1 | 1 | 16 | 16 | 16.00 | 0 | 1 | 0 |
| N. Maddox | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| R. Reitz | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| F. Robiné | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| T. Sekhon | 3 | 1 | 6 | 6 | 6.00 | 0 | 1 | 2 |
| P. Walmsley | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
(G - Spiele; I - Innings; R - Punkte erziehlt; H - höchste Punktzahl; Avg. - Punkte pro Innings; 50s - Innings mit über 50 Punkten; n.o. - nicht aus; dnb - nicht geschlagen)
| Name | O | M | W | R | Ex | Avg | Eco | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J. Baumgart | 15 | 0 | 1 | 125 | 22 | 125 | 8.33 | |
| A. Boreham | 20 | 1 | 6 | 96 | 8 | 16.00 | 4.80 | |
| J. Froh | - | - | - | - | - | - | - | |
| L. Gerhards | 14 | 0 | 6 | 91 | 10 | 15.17 | 6.50 | |
| C. Gimage | 11 | 0 | 6 | 101 | 18 | 16.83 | 9.18 | |
| D. Gimage | 9 | 0 | 1 | 94 | 14 | 94.00 | 10.44 | |
| T. Gräff | - | - | - | - | - | - | - | |
| C. Konetzke | - | - | - | - | - | - | - | |
| B. Lavington | 4 | 0 | 1 | 28 | 6 | 28.00 | 7.00 | |
| C. Lavington | 17 | 0 | 5 | 115 | 15 | 23.00 | 6.76 | |
| R. Lavington | 4 | 0 | 1 | 25 | 0 | 25.00 | 6.25 | |
| N. Maddox | - | - | - | - | - | - | - | |
| R. Reitz | 2 | 0 | 0 | 23 | 4 | - | 11.50 | |
| F. Robiné | - | - | - | - | - | - | - | |
| T. Sekhon | - | - | - | - | - | - | - | - |
| P. Walmsley | - | - | - | - | - | - | - | - |
(O - overs gebowlt; M - maidens; W - wickets; R - punkte gegen ; Ex - extras; Avg - Punkte pro wicket; Eco - Punkte pro over
| Name | run out | stumpings | catches |
|---|---|---|---|
| J. Baumgart | 0 | 0 | 2 |
| A. Boreham | 0 | 0 | 2 |
| J. Froh | 0 | 0 | 1 |
| L. Gerhards | 0 | 0 | 0 |
| C. Gimage | 0 | 0 | 0 |
| D. Gimage | 0 | 0 | 0 |
| T. Gräff | 0 | 0 | 1 |
| C. Konetzke | 2 | 2 | 3 |
| B. Lavington | 0 | 0 | 1 |
| C. Lavington | 0 | 0 | 4 |
| R. Lavington | 0 | 0 | 1 |
| N. Maddox | 0 | 0 | 0 |
| R. Reitz | 0 | 0 | 0 |
| F. Robiné | 0 | 0 | 0 |
| T. Sekhon | 0 | 0 | 0 |
| P. Walmsley | 0 | 0 | 0 |